院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2132 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、普宁大计教育培训学院、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2133 | 大数据与财务管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、普宁市大计教育培训学院、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2134 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市莞城振科培训中心有限公司、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、深圳市光明区研润教育培训中心、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2135 | 大数据与会计 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市莞城振科培训中心有限公司、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、深圳市光明区研润教育培训中心、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2140 | 电子商务 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、广东南方职业培训学院、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心、广州才聚教育科技发展有限公司、广东省赣冠职业培训学院、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2141 | 电子商务 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、广东南方职业培训学院、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心、广州才聚教育科技发展有限公司、广东省赣冠职业培训学院、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2136 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市南城名门培训中心、东莞市莞城振科培训中心、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、深圳市光明区研润教育培训中心、广东省赣冠职业培训学院、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2137 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市南城名门培训中心、东莞市莞城振科培训中心有限公司、惠州市弘毅轻易考教育培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、普宁市大计教育培训学院、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、深圳市光明区研润教育培训中心、广东省赣冠职业培训学院、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2131 | 计算机网络技术 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、东莞市南城名门培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、广州才聚教育科技发展有限公司、广东省赣冠职业培训学院、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2144 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市南城名门培训中心、东莞市莞城振科培训中心有限公司、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市白云区北区职业培训学校、广州市信德自学考试辅导中心、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2143 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学珠海校区、东莞市南城名门培训中心、东莞市莞城振科培训中心有限公司、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州白云区北区职业培训学校、广州市信德自学考试辅导中心、深圳市世图教育培训中心、广州市业大职业培训学校、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、深圳市光明区研润教育培训中心、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 外语(文) | 2142 | 商务英语 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、东莞市南城名门培训中心、深圳市嘉文教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2139 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市白云区北区职业培训学校、深圳市嘉文教育培训中心、普宁大计教育培训学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2138 | 市场营销 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州白云区北区职业培训学校、深圳市嘉文教育培训中心、普宁市大计教育培训学院、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 理工类 | 2145 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、普宁市大计教育培训学院、广州海珠区社学教育培训中心有限公司、广州市业大职业培训学校、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、广东省赣冠职业培训学院、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高职(专科) | 文史类 | 2146 | 行政管理 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部、普宁市大计教育培训学院、广州海珠区社学教育培训中心有限公司、广州市业大职业培训学校、广州市增城区远智教育培训中心有限公司、广东省赣冠职业培训学院、惠州市名程教育培训中心、广东明辰教育投资有限公司、梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 2086 | 财务管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 2087 | 财务管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 4018 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 2041 | 工商管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 2042 | 工商管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 2067 | 会计学 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 2068 | 会计学 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 2096 | 人力资源管理 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 2097 | 人力资源管理 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 高中起点本科 | 理工类 | 4035 | 软件工程 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4089 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4090 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4091 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4092 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4093 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4094 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4095 | 财务管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2088 | 财务管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部、暨南大学珠海校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4016 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4017 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4019 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4020 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市东明文化培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4123 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4124 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4125 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州才聚教育科技发展有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4126 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4127 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4128 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4129 | 电子商务 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市东明文化培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2122 | 电子商务 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部、暨南大学珠海校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 4012 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市业大职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 4013 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 4014 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 4015 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 法学类 | 2011 | 法学 | 业余 | 104 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4044 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4045 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4046 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4047 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4048 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区北区职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4049 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4050 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州才聚教育科技发展有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4051 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州海珠区社学教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4052 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4053 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4054 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市业大职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4055 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4056 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅轻易考教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4057 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4058 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4059 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4060 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4061 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2043 | 工商管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部、暨南大学珠海校区、暨南大学深圳校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4010 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2009 | 国际经济与贸易 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 4039 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 4040 | 护理学 | 函授 | 107 | 三年 | 暨南大学附属顺德医院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 医学类 | 2038 | 护理学 | 业余 | 107 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4070 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4071 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4072 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4073 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区北区职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4074 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4075 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州海珠区社学教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4076 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4077 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4078 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4079 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市业大职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4080 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4081 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅轻易考教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4082 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4083 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4084 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4085 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市东明文化培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2069 | 会计学 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部、暨南大学珠海校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4022 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4023 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4024 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4025 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区北区职业培训学校 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4026 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区卫培妇婴护理职业培训学校 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4027 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州才聚教育科技发展有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4028 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4029 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4030 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市名程教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4031 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4032 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4033 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市东明文化培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 2021 | 计算机科学与技术 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4002 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4003 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4004 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4005 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省赣冠职业培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4006 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4007 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4008 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2001 | 金融学 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4099 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4100 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4101 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4102 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东明辰教育投资有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4103 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州白云区北区职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4104 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州才聚教育科技发展有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4105 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州海珠区社学教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4106 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4107 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4108 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市业大职业培训学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4109 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4110 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4111 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 梅州市梅江区博亿教育培训有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4112 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4113 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市嘉文教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4114 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 2098 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部、暨南大学珠海校区 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 理工类 | 4034 | 软件工程 | 函授 | 103 | 三年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4063 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 暨南大学 | 专升本 | 经济管理类 | 4064 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区远智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
