根据《关于评选暨南大学成人高等教育2019届优秀毕业生的通知》的要求,在学生自我总结的基础上,经班主任推荐,招生与学生事务管理部审核,决定授予黄良艳等23位同学优秀毕业生称号。现对评选结果进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 层次 | 专业(班别) |
1 | 廖菀勤 | 176430808010 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 |
2 | 黄丽璇 | 176430808002 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 |
3 | 高玉凤 | 176430808016 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 |
4 | 黄永辉 | 175433101002 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
5 | 王旭琦 | 175433101009 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
6 | 陈宝贤 | 175430803003 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
7 | 郭绮岚 | 175430803006 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
8 | 黄惠平 | 175430803031 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
9 | 黄佩娜 | 175430802017 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
10 | 邱春变 | 175430803030 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
11 | 洪敏彤 | 175430802001 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
12 | 黄杰涛 | 175430802005 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
13 | 龙燕芳 | 175430802034 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
14 | 谭倩儿 | 175430802041 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
15 | 张岳銮 | 175430802052 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
16 | 林文君 | 175431305004 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
17 | 郑武东 | 175433304010 | 2017级春 | 专升本 | 2017级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
18 | 喻杰 | 155433601002 | 2015级春 | 高起本 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
19 | 郑仲森 | 155433601047 | 2015级春 | 高起本 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
20 | 李丽 | 155433501002 | 2015级春 | 高起本 | 2015级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
21 | 黄良艳 | 176410504001 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科计算机网络技术周末校本部 |
22 | 林亭 | 176430704015 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科工商企业管理周末校本部 |
23 | 翁泽华 | 176430801021 | 2017级春 | 专科 | 2017级业余专科会计学周末校本部 |
公示期限:2020年1月4日至7日
如对以上优秀学生和优秀学生干部评选结果有异议,请将意见反馈至招生与学生事务管理部,联系人:潘老师,地点:教育学院105,电子邮箱:2690017609
暨南大学教育学院
2020年1月4日