院校名称 | 院校代码 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 经济统计学 | 2002 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 金融学 | 2003 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2009 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2028 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 网络工程 | 2036 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 建筑学 | 2038 | 业余 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 2045 | 业余 | 107 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 2051 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 市场营销 | 2065 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 2070 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 财务管理 | 2087 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 2093 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 公共事业管理 | 2108 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 行政管理 | 2110 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 物流管理 | 2112 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 电子商务 | 2113 | 业余 | 103 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 法学 | 2015 | 业余 | 104 | 三年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 英语 | 2020 | 业余 | 101 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 日语 | 2021 | 业余 | 101 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 商务英语 | 2022 | 业余 | 101 | 三年 | 暨南大学珠海校区;私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 2117 | 业余 | 102 | 三年 | 深圳市南山区环球数码培训学校 | 社会招生 | 5070元/学年 | 考生凭准考证于10月21日-22日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求。 |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 2118 | 业余 | 102 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 5070元/学年 | 考生凭准考证于10月21日-22日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求。 |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 经济学 | 4001 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 金融学 | 4006 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 金融学 | 4007 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 金融学 | 4008 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 4012 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 4013 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 4014 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 4023 | 函授 | 103 | 三年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 4025 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 通信工程 | 4026 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 4027 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4029 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4030 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4031 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4032 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 软件工程 | 4033 | 函授 | 103 | 三年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 软件工程 | 4035 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 网络工程 | 4037 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 生物制药 | 4039 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 药学 | 4040 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 药学 | 4041 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 药学 | 4042 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 4046 | 函授 | 107 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 4047 | 函授 | 107 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 4048 | 函授 | 107 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 4049 | 函授 | 107 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 医学类 | 理工类 | 护理学 | 4050 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4054 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4055 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4056 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区广播电视大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4057 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4058 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4059 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4060 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4061 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4062 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4063 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 工商管理 | 4064 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市工人文化宫(原珠海市职工业余学校) | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 市场营销 | 4066 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 市场营销 | 4067 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 市场营销 | 4068 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 市场营销 | 4069 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4073 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4074 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4075 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4076 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4077 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区广播电视大学 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4078 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4079 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4080 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4081 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4082 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4083 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4084 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4085 | 函授 | 103 | 三年 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 会计学 | 4086 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市工人文化宫(原珠海市职工业余学校) | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 财务管理 | 4090 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 财务管理 | 4091 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 财务管理 | 4092 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4096 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4097 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4098 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4099 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市侨光财经专修学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4100 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4101 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4102 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4103 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4104 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4105 | 函授 | 103 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4106 | 函授 | 103 | 三年 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 人力资源管理 | 4107 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海市工人文化宫(原珠海市职工业余学校) | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 公共事业管理 | 4109 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 行政管理 | 4111 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 电子商务 | 4114 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 电子商务 | 4115 | 函授 | 103 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 酒店管理 | 4116 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 法学 | 4016 | 函授 | 104 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 法学 | 4017 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 法学类 | 文史类 | 法学 | 4018 | 函授 | 104 | 三年 | 珠海市工人文化宫(原珠海市职工业余学校) | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 体育教育 | 4019 | 函授 | 105 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | 考生凭准考证于10月21日-22日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求。 |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 中药学 | 4043 | 函授 | 101 | 三年 | 东莞市莞城振科培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 中药学 | 4044 | 函授 | 101 | 三年 | 普宁市大计教育培训学院 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 金融学 | 2004 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2010 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 工商管理 | 2052 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 会计学 | 2071 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 财务管理 | 2088 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 人力资源管理 | 2094 | 业余 | 201 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 金融学 | 2005 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2011 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 工商管理 | 2053 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 会计学 | 2072 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 财务管理 | 2089 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 文史类 | 文史类 | 人力资源管理 | 2095 | 业余 | 202 | 五年 | 暨南大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 4024 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高中起点本科 | 理工类 | 理工类 | 软件工程 | 4034 | 函授 | 201 | 五年 | 广东南方职业培训学院 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 计算机网络技术 | 2119 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;广州南方艺术职业技术学校;深圳市南山区志远培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 财务管理 | 2120 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;深圳市南山区志远培训中心;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 会计 | 2122 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广州市侨光财经专修学院;暨南大学番禺校区;广东省赣冠职业培训学校;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心;广州南粤职业技术培训学校;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 工商企业管理 | 2124 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市侨光财经专修学院;暨南大学番禺校区;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市南山区志远培训中心;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训学校;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 市场营销 | 2126 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;深圳市升学教育培训中心;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 电子商务 | 2128 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;暨南大学番禺校区;广州市天河区英伦教育培训中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 人力资源管理 | 2131 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市侨光财经专修学院;广东省赣冠职业培训学校;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 理工类 | 理工类 | 行政管理 | 2133 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;暨南大学番禺校区;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市升学教育职业培训中心;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 财务管理 | 2121 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;深圳市南山区志远培训中心;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 会计 | 2123 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广州市侨光财经专修学院;暨南大学番禺校区;广东省赣冠职业培训学校;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心;广州南粤职业技术培训学校;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 工商企业管理 | 2125 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市侨光财经专修学院;暨南大学番禺校区;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市南山区志远培训中心;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训学校;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 市场营销 | 2127 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;广东省赣冠职业培训学院;广州市天河区英伦教育培训中心;深圳市升学教育培训中心;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 电子商务 | 2129 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市番禺区陈文卫会计培训中心;暨南大学番禺校区;广州市天河区英伦教育培训中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;广州南粤职业技术培训学校 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
暨南大学 | 10559 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 人力资源管理 | 2132 | 业余 | 301 | 三年 | 暨南大学校本部;广州市侨光财经专修学院;广东省赣冠职业培训学校;广州市天河区英伦教育培训中心;广州市信德自学考试辅导中心;暨南大学华文学院;广州南方艺术职业技术学校;深圳市升学教育培训中心;广州市增城区蓝十字卫生教育培训中心;珠海市工人文化宫 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
